Bułka kukurydziana
0.07 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, sezam, gluten
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1103 kJ/261 kcal | 13% |
Tłuszcz | 2.8g | 4.0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.49g | 2.5 % |
Węglowodany | 49g | 19.0% |
w tym cukry | 2.0g | 2.3% |
Błonnik | 1.3g | 5.1% |
Białko | 9.2g | 18.4% |
Sól | 1.2g | 19.5% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855