Bułka grahamka
0,05 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, sezam, mleko, gluten
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1160 kJ/274 kcal | 14% |
Tłuszcz | 1.5g | 1.6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.32g | 2.5 % |
Węglowodany | 54g | 20.6% |
w tym cukry | 0.11g | 0.1% |
Błonnik | 4.0g | 16.0% |
Białko | 9.1g | 18.3% |
Sól | 1.3g | 21.2% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855