Paluch
0.10 kg
pszenne
Alergeny: pszenica
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 0 | 0 |
Tłuszcz | 0 | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 | 0 |
Węglowodany | 0 | 0 |
w tym cukry | 0 | 0 |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 0 | 0 |
Sól | 0 | 0 |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855