Bułka wyborowa duża/mała
0.10 kg/0.06 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, żyto, gluten
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1231 kJ/291 kcal | 15% |
Tłuszcz | 2.3g | 3.2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.85g | 4.3 % |
Węglowodany | 57g | 21.9% |
w tym cukry | 1.7g | 1.9% |
Błonnik | 1.9g | 7.4% |
Białko | 9.5g | 19.0% |
Sól | 1.2g | 19.2% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855