Bułka szpinakowa
0.08 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, gluten, mleko
Może zawierać: jaja, soja, sezam, łubin
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1152 kJ/272 kcal | 14% |
Tłuszcz | 2.6g | 3.7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.34g | 1.7 % |
Węglowodany | 53g | 20.5% |
w tym cukry | 0.64g | 0.7% |
Błonnik | 2.3g | 9.2% |
Białko | 8.0g | 15.9% |
Sól | 1.5g | 25.1% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855