Drożdżówka jabłko
0.09 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, gluten, mleko, jaja
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1178 kJ/280 kcal | 14% |
Tłuszcz | 7.8g | 11.2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.6g | 7.8 % |
Węglowodany | 45g | 17.4% |
w tym cukry | 0.67g | 0.7% |
Błonnik | 1.3g | 5.4% |
Białko | 6.7g | 13.3% |
Sól | 0.32g | 5.3% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855