Chałeczka
0.07 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, gluten, jaja
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1266 kJ/300 kcal | 15% |
Tłuszcz | 6.2g | 8.8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.65g | 3.2 % |
Węglowodany | 52g | 19.9% |
w tym cukry | 0.36g | 0.4% |
Błonnik | 1.7g | 7.0% |
Białko | 8.2g | 16.5% |
Sól | 0.63g | 13.9% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855