Chleb Podhalański
pszenny - krojony/pakowany
Alergeny:
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 0 | 0% |
| Tłuszcz | 0g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| w tym cukry | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Białko | 0g | 0% |
| Sól | 0g | 0% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Piekarnia Szymonek
Chyców Potok 26,
34-500 Zakopane
tel. 18-20 686 26 / 18-20 683 88