Chleb Rodzinny
500g
pszenno-żytni
Alergeny: pszenica, żyto, jęczmień, sezam, gluten
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1002 kJ/237 kcal | 12% |
Tłuszcz | 3.2g | 4.5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.45g | 2.2 % |
Węglowodany | 41g | 16.0% |
w tym cukry | 1.3g | 1.4% |
Błonnik | 4.4g | 17.6% |
Białko | 8.9g | 17.8% |
Sól | 1.3g | 22.0% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855