Chleb Wiejski
pszenno-żytni - krojony/pakowany
Alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia
wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
wartość energetyczna | 1116kJ 263kcal | 0% |
Tłuszcz | 1.1g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.24g | 0% |
Węglowodany | 0g | 0% |
w tym cukry | 1.3g | 0% |
Błonnik | 2.4g | 0% |
Białko | 8.1g | 0% |
Sól | 1.4g | 0% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)